Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Placa frente e verso com Grey Back | Materiais: | Reciclar Resíduos de Papel |
---|---|---|---|
Gsm válido: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Cores: | Um lado cinza, outro branco. |
Revestimento: | De aço inoxidável | Tamanho da folha: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Destacar: | cartão frente e verso,placa de papel frente e verso |
Painel duplex Branco Cinza Retro Descrição |
Ponto | 250 g 300 g 350 g Superfície lisa FSC revestida de papel duplex com parte traseira cinza para embalagem |
Quantidade de peso | 190 - 450 GSM |
Brilho | ≥ 80% |
Qualidade | Grau AAA, grau AA |
Pacote | Em folha, em rolo |
Largura do rolo | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Núcleo | 3 polegadas 4 polegadas 6 polegadas |
Detalhes da entrega | Cerca de 5 a 20 dias |
Painel duplex de fundo branco cinza Características |
1) SIntrodução
2) Boa absorção de tinta de impressão e processamento posterior
3) Super revestimento da superfície, boa suavidade da superfície
4) Sabsorção da tinta de mesa, baixa rugosidade da superfície
5) Protecção do ambiente do modo de embalagem verde de modo a ser adequado para o transporte marítimo de longa distância
Tabela duplex Branco Cinza de volta Utilizações |
É utilizado em uma grande variedade de aplicações de embalagem, tais como embalagens de cartão dobrável,Caixas de cosméticos, medicamentos.
Caixas, sacos de papel, cartões de felicitação,Livro eCapas de relatórios, tubos de correio e caixas de cassetes de vídeo
Embalagens de alimentos e bebidas, etc.
Dados do Duplex White Grey Back Board |
Especificações técnicas do painel duplex com parte traseira cinzenta | ||||||
Propriedades | Gramática e Grau | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Gramas (g/m2) | Grau AA | 220 a 241 | 242 a 260 | 290 a 315 | 336-365 | 428-465 |
Grau A | ± 5% | |||||
Espessura | Grau AA | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 550±15 |
Grau A | ≥ 260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
Umidade (%) | Grau AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Grau A | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 70,8 ± 2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Rigidez ((g.cm) | Grau AA | 13/26 | 15/30 | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Grau A | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Grau AA | Grau A | |||||
Valor máximo de Cobb ((g/m2) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||
Back Cobb Value ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Brilho (Cima) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Folding EnduranceCD (frequência) |
≥ 12 | ≥ 10 | ||||
Gloss ((75°) ((%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Gloss de impressão ((%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
Valor K&N (%) | 23 ± 5 | / | ||||
Roughness ((um) | ≤ 20 | / |
Por que escolher-nos? |
1) Máquina de classe mundial: Importação de máquinas avançadas da Alemanha
2) Serviço de vendas e apoio técnico: Temos engenheiros e operadores especiais para exportação
Oferecemos serviços de alta eficiência.
3) Menos Custo de Compra: Somos fábrica. Produzimos um preço direto de fábrica
4) Entrega rápida: 5 - 20 dias após recebimento do seu pagamento.
Os nossos principais certificados:
Tabela duplex com imagens de fundo cinza |
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757