|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Papel de base de palha | Qualidade: | Grau AA, Grau A, de qualidade alimentar |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco, vermelho, azul, verde, marrom, amarelo, etc. | Tamanho do rolo: | 13.5 mm, 14 mm, 15 mm, 500 mm, 600 mm, 620 mm, 820 mm, etc. |
| Comprimento pelo rolo: | 3100 - 9500 mm (dependendo do tamanho e da espessura) | Quantidade da carga: | 20': 12 - 14 toneladas; 40': 24 - 25 toneladas |
| Destacar: | Papel base de palha,O azul descascou o papel bebendo,papel de palha 60gsm impresso listra |
||
Benefícios do papel de palha
Informações sobre o papel baseado em palha
Descrição do papel base de palha
| Ponto | Papel de base de palha |
| Espessura | 60 gm e 120 gm |
| 60gm pode ser impresso em várias cores, 120gm não impresso, cor branca | |
| Tamanho | Rolo grande, rolo de corte estreito disponível, personalizado |
| MOQ | 1 tonelada |
| Amostra | pequenos rolos de graça |
| grau de bebida adequado | Recomendamos a utilização em bebidas a menos de 50°C |
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757