Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Pedaço de cartão de marfim | Peso de base: | 190 - 400 gm |
---|---|---|---|
Tamanho da folha: | 70 x 100cm, 61 x 86cm, personalizado | Largura do rolo: | 70cm, 100cm, 61cm, 86cm, 889mm, personalizado |
Revestimento: | 1 lado revestido | Brilho D65/10-top: | 90 ± 2,0% |
Destacar: | cartão branco,placa de caixa de dobramento |
Folha de cartão de marfim --- Descrição do produto |
Outra denominação | C1S costas cinzentas, quadro de arte C1S, cartão marfim, quadro FBB |
Peso básico | 190 / 210 / 230 / 250 / 300 / 350 / 400 gsm |
Tamanho | As folhas e os rolos estão disponíveis, qualquer tamanho especial está disponível. |
Tamanho da folha | 610 x 860 mm, 650 x 860 mm, 594 x 841 mm, 594 x 880 mm, etc. |
Tamanho do rolo | Largura > 630 mm em rolos, tamanho menor, por favor contacte as vendas |
QTY de carregamento | 20 pés: 16 - 18 toneladas; 1*40HQ: 25 - 26 toneladas |
Condições de pagamento | T/T com 30% antes da produção, saldo antes do carregamento |
Tempo de entrega | 10 - 15 dias úteis após o depósito. |
Porto de carga | Porto de Shenzhen ou Guangzhou |
Pedaço de cartão de marfim --- Características do produto |
1) Bom revestimento da superfície, boa suavidade da superfície.
2) Excelente qualidade de impressão, absorção estável de tinta
3) Uma boa decoração da superfície garante excelentes resultados de calendarização, estampagem a quente e laminação.
4) Características de absorção de tinta podem garantir o menor consumo de tinta para alcançar um melhor brilho da impressão
Pedaço de cartão de marfim --- Para final de utilização |
Caixa de embalagem USB |
Caixa de embalagem médica |
Embalagens de produtos alimentares |
Caixa de presentes e bolsas |
Caixa de cosméticos |
Põe a etiqueta |
Pedaço de cartão de marfim --- Dados técnicos |
Água | % | ± 10 | 7.0 | ISO 287 | ||||||||
Tela de rugosidade | μm | ≤ 1.5 | ISO8791-4 | |||||||||
Brilho D65/10-top |
% | ± 2.0 | 90 | ISO 2470-1 (em inglês) | ||||||||
De superfície brilhante | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | ||||||||
IGT-top | m/s | ≥ 1.2 | ISO 8254-1 | |||||||||
Cobb 60 anos | g/m2 | ± 10 | 40 | ISO535 | ||||||||
Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | |||||||||
Quadrado | mm | ≤ 20 | GB/T451.1 | |||||||||
Desvio de tamanho | mm | ≤ 20 |
Folha de cartão de marfim --- Perfil da empresa |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd
Estabelecida em 2005, é um fabricante e exportador líder e profissional
Com mais de 10 anos de experiência nos nossos produtos e serviços, a nossa marca BMPAPER tem sido
As nossas fábricas obtiveram estes certificados.
de ISO9001, ISO14001, SGS, FDA, etc.
BMPAPER Vantagens:
1. Baixo MOQ
2Alta qualidade: máquinas avançadas e controlo de qualidade preciso
3Tempo de entrega curto: 7 - 15 dias após o depósito
4Aceitação de OEM: toda a produção seguiu os requisitos dos clientes.
5Preço competitivo
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757