Detalhes do produto:
|
Nome do item: | Cartão duplex | Materiais: | polpa reciclada 100% |
---|---|---|---|
Peso de base: | 200 - 400gsm | Superfície: | Suave, um lado branco, outro lado cinza |
Revestimento: | 1 revestido branco lateral | Tamanho: | em folhas e rolos, tamanho personalizado |
Destacar: | cartão frente e verso,placa de papel frente e verso |
250 g de cartão duplo não impresso Grão traseiro 1300 mm Jumbo Roll
Especificação do cartão duplex |
Ponto |
Cartão duplex de espalda cinza |
Quantidade de peso |
200g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g |
MOQ |
1 tonelada para o tamanho padrão; 5 toneladas para o tamanho sob medida |
Qualidade |
Grau AA |
Embalagem |
Em folhas, rolos, embalagens normalizadas para exportação. |
Largura do rolo |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 mm, etc. |
Tamanho da folha | 700 x 1000 mm, 640 x 900 m, 862 x 940 mm, 787 x 1092 mm, etc. |
Núcleo |
3 polegadas 4 polegadas 6 polegadas |
Prazo de entrega |
Cerca de 10 - 20 dias úteis |
QTY de carga | 18 - 20 toneladas / 20GP, 25 - 26 toneladas / 40HQ |
Dados técnicos do cartão duplex |
Propriedades | Unidade | Gsm & Grade | ||||||
Quantidade de peso | g/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Tolerância | g/m2 | 193-210 | 220 a 241 | 242 a 260 | 290 a 315 | 290 a 315 | 385-415 | 428-465 |
Calibragem | μm | 230 ± 15 | 280±15 | 305±15 | 365±15 | 430±15 | 495±15 | 550±15 |
Água | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Rigidez (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | - O que é isso? | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Valor máximo COBB | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
Valor COBB de retorno | g/m2 | ≤ 300 | ||||||
SD Diferença de Gram | % | ≤ 3.5 | ||||||
SD Diferença de calibre | % | ≤ 3.5 | ||||||
Resistência à corrosão | μm | ≤ 20 | ||||||
Brilho (em cima) | % | ≥ 76 | ||||||
CD de resistência dobrável | vezes | ≥ 12 | ||||||
Gloss (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
Gloss de impressão | % | ≥ 80 | ||||||
Ply Bonding | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
Velocidade da bolha | m / s | ≥ 0,9 | ||||||
Valor K & N | % | 23 ± 5 | ||||||
Cores | L | ≥ 86.5 | ||||||
A | 0.0 ± 0.5 | |||||||
B | -4,5 ± 0.5 | |||||||
Poluição ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Poluição ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Impressão | vezes | ≥ 2 | ||||||
Condições de ensaio:TEMPERATURA:23±1°C,UMIDADE RELATIVA:50±2% |
Aplicação de cartão duplex |
Capa do livro | Chapa de revestimento de vestuário | Sacos de envelopes de correio |
Caixas de sapatos, modelo de solas interiores | diferentes tipos de caixas de embalagem | Calendário mensal |
Perfil da empresa |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd, localizada na cidade de Guangzhou, província de Guangdong, China.
>> A nossa empresa tem uma área de produção de10- Sim. - Sim, sim.
Já passou.ISO 9001, ISO 14001Certificação e FDA dos EUACertificação.
A nossa empresa tem fábricas que cumprem com as normas internacionais modernas. Normas de BMPe introduziu equipamentos de produção estrangeiros avançados.
O nosso principal produto |
Papel kraft branco | 30 - 120 gm para embalagens alimentares e não alimentares |
Papel de revestimento Kraft | 50 - 400 gm para utilização em embalagens |
Papel de arte C2S | 80 - 300 gm |
Papel sem madeira | 50 - 180 gm |
Papel de palha | 60 gm, 120 gm, 28 gm para embalagem de palha |
Imagens de cartão duplex |
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757