Detalhes do produto:
|
GSM: | 125 - 450 G/M | Matéria-prima: | Pulpa de madeira virgem |
---|---|---|---|
Lado de revestimento: | Único lado lateral ou dobro | Tamanho: | 1100 / 1900 / 2000mm, personalizado |
Cores: | Marrom natural | Certificado: | FDA, SGS, FDA, UE |
Aplicação: | Caixa de comida para levar, embalagem de fast food | Amostra: | Amostra A4 livre |
Destacar: | Papel de envolvimento do fast food,O PE revestiu o papel marrom,o PE do papel de embalagem de 270gsm revestiu |
O revestimento PE fornece uma camada de barreira ao papel Kraft de peso pesado.
Como rolo, permite-lhe a flexibilidade de utilizar um único meio para embalar uma variedade de tipos e tamanhos de produtos.
Tipo de papel | Papel kraft castanho virgem revestido com PE |
Espessura do PE | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 GSM |
Finalização do papel | Finalização em PE brilhante e mate, papel kraft castanho + PE |
Revestimento | Disponível com revestimento de 1 lado / duplo lado |
Qualidade | Grau alimentício, resistente a líquidos, à humidade |
Materiais de celulose | Pulpa de madeira virgem 100% |
Local de origem | Guangdong, China |
Embalagem | Disponível em folhas e rolos, papel kraft interno e embalagens de película de plástico |
125 gsm |
160 gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 gsm |
Disponível em folhas e rolos, personalizado de acordo com as exigências do cliente.
Tamanho do estoque | 1100 / 1900 / 2000mm, outros tamanhos podem ser personalizados |
Quantidade de carga | 15 - 18 toneladas / 20GP; 24 - 26 toneladas / 40HQ |
MOQ | 1 tonelada para tamanho de estoque, 5 toneladas para tamanho personalizado |
Amostra | A4 tamanho amostra grátis. se precisar folha grande, entre em contato conosco a qualquer momento |
Condições de pagamento | T / T |
Porto de carga | Porto de Guangzhou ou Porto de Shenzhen |
Peso de base | g /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190-214.3 |
225 218 a 245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320-360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Água | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Mullen (min)) | kPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Porosidade | sec/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ângulo de deslizamento | graus | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 | 20 a 40 |
- Não. Papel kraft revestido em PEAplicações:
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757