|
Detalhes do produto:
|
| Peso do papel: | 80 gramas | Tamanho: | A0, A1, A2, A3, A4, 1270 mm, 1370 mm, 1520 mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento do rolo: | 50m, 100m, 150m, 200m | Cores: | Branco puro |
| Dia do núcleo interno: | 2 e 3 polegadas | embalagem: | Rolo que embala na caixa |
| Tempo de Leawd: | 5 - 15 dias de trabalho | Amostra: | Tamanho A4 livre |
| Destacar: | Rolo do papel do CAD,Papel bond do Inkjet,Rolos do CAD do grande formato |
||
Papel de grande formato 42" x 150" rolos de papel CAD 80gsm 2" Core Inkjet Bond
Especificação dos rolos de papel CAD:
| Marca | BMPAPER |
| Nome do produto | Rolos de papel de ligação CAD plotter |
| Espessura | 80 gm |
| Tipo de material | Pulpa de madeira virgem 100% |
| Aplicação | Revestimentos para arquitetura, impressão, design, desenho |
| Cores | Branco puro |
| Brilho | 105 - 110% |
| Tamanho do núcleo | 2 polegadas, 3 polegadas |
Tamanho e embalagem do papel do plotter CAD:
| Especificações | Embalagem | Núcleo |
| A3 297 mm*50 m | 10 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A3 310 mm*50 m | 10 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A2 440 mm*50 m | 10 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A1 610 mm*50 m | 5 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A1 620 mm*50 m | 5 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A0 880 mm*50 m | 5 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| A0 914 mm*50 m | 5 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| B0 1070 mm*50 m | 5 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| Grande formato 1270mm*50m | 4 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| Grande formato 1370mm*50m | 4 rolos/cartão | 2 polegadas. |
| Grande formato 1520mm*50m | 4 rolos/cartão | 2 polegadas. |
Função de papel de traçador CAD:
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757