|
Detalhes do produto:
|
| Nome do artigo: | Cartão de C1S SBS | Substância: | 255g, 305g, 345g |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 83% | Revestimento: | Um lado revestido |
| Tamanho: | Costume no formulário da folha e do rolo | Cor: | Branco |
| Amostra: | Livre | Aplicação: | empacotamento dos cosméticos, e do chocolate. |
| Destacar: | Estoque do cartão,Placa de GC1 FBB,Papel de C1S SBS |
||
Placa de papel lisa de papel do estoque C1S SBS GC1 FBB do cartão
►Descrição do papel de C1S SBS:
| Nome de papel | Cartão de C1S SBS | ||
| Material | polpa de madeira virgem | ||
| Amostra | Livre fornecido | ||
| Cor de papel | Branco | ||
| Revestimento | O único lado branco, superfície muito lisa, aperfeiçoa imprimindo | ||
| Peso básico | 255g | 305g | 345g |
| Tamanho no rolo | 25 polegadas | 38 polegadas | 40 polegadas |
| Tamanho na folha | 25 x 38in | 23 x 35in | 30 x 40in |
| Nós aceitamos o tamanho personalizado na folha e no carretel, conforme o pedido | |||
►Especificação do papel de C1S SBS:
| Propriedades | Unidade | Tolerância | Padrão | ||||
| Substância | g / m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| Espessura | um | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| Volume | cm2/g | 1,63 | 1,61 | 61 | |||
| Rigidez | CD≥ | mN.m | ≥ | 7,48 | 12,7 | 10 | ISO2493 |
| MD≥ | 14,2 | 23,6 | 18,5 | ||||
| Brilho | % | ±2 | 83,0 | ISO2470 - 1 | |||
►Características de papel de C1S SBS:
►Detalhes de embalagem:
►Imagens do cartão de C1S SBS:


Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757