Detalhes do produto:
|
Nome do item: | Papelão de bolhas | Peso de base: | 275 gm - 420 gm |
---|---|---|---|
Materiais: | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Acaba.: | Revestimento de bolha em um lado |
Tamanho: | 25 x 37", 28 x 40", 30 x 40" | Cores: | Branco |
Amostra: | Livre | Utilizações: | Embalagens para ferramentas, brinquedos e produtos eletrónicos |
Destacar: | Papel cartão para embalagem blister,Papel cartão blister C1S,Papelão de bolhas |
Papel de cartão revestido com selos térmicos 325 gm 350 gm C1S Cardstock
- Não.Espessura do cartão de bolhas:
Peso de base | 275 g | 300 g | 320 g | 350 g | 400 g | 420 g |
Espessura | 405± 10 | 440± 10 | 470± 10 | 510± 10 | 580± 10 | 605± 10 |
Tamanho em rolos | 25 polegadas | 38 polegadas | 40 polegadas | 35 polegadas | 36 polegadas | 30 polegadas |
Tamanho em folha | 25 x 38 polegadas | 23 x 35 polegadas | 30 x 40 polegadas | 24 x 36 polegadas | 26 x 40" | 25 x 36" |
Todos os tamanhos podem ser personalizados como por solicitações |
- Não.Aplicação de papelão de bolhas:
É amplamente utilizado para embalagens de bolhas, como bateria, brinquedos, artigos de escritório, escova de dentes, fitas, etc.
- Não.BBenefícios do cartão:
- Não.Embalagens de cartão de bolhas:
- Não.Produtos relacionados que fornecemos:
- Não.Imagens de papelão de bolhas:
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757