|
Detalhes do produto:
|
| Ponto: | Papel do estoque do copo | Melhor utilizar com: | Copo para bebidas quentes e frias, copo para alimentos com tampa |
|---|---|---|---|
| Cores: | Branco | Faixa de espessura: | 150 - 350 gsm |
| Revestimento: | de peso superior a 200 g/m2 | Tamanho: | Folha, rolo, sob medida |
| Destacar: | placa do estoque do copo,placa do estoque do copo,copos quentes e frios da bebida |
||
| Artigo: | Papel de copos |
| GSM: | 1150 - 350 gm |
| Tamanho: | Pode ser em folhas e rolos, sob medida conforme pedido |
| Revestimento: | Revestimento em PE, de lado duplo, de lado único, sem PE |
| Cores: | Branco |
| Qualidade | até ao padrão McDonal's e KFC, alimentos seguros |
Amplamente utilizado para copos de papel
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Martin
Telefone: +86-135 3888 3291
Fax: 86-20-87836757